“Mi Max 3也预估会配置Snapdragon 660 SoC和一块5,500mAh充电电池”
小米手机Mi Max 3可能有着比上代更大的7英寸全高清显示屏,但高宽比为18:9。 该机器设备将健身运动极大的显示器,而不容易提升其总体尺寸,因为更薄的外框。 信息源表明,最新款Mi Max商品将选用Qualcomm Snapdragon 660CPU。
互联网 | 技术性 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
公布 | 发布 | 2018五月 |
情况 | 相传 | |
BODY | 尺寸 | 7.0英尺- |
净重 | - | |
创建 | 前边夹层玻璃,铝人体 | |
SIM卡 | 混和双卡双待(Nano-SIM / Micro-SIM,双关机) | |
显示信息 | 种类 | IPS液晶显示屏电容传感器触摸显示屏,16M色 |
规格 | 7.0英尺,126.5cm2 | |
分辨率 | 1080 x 2160清晰度,18:9占比(〜345 ppi相对密度) | |
多点触控 | 是 | |
维护 | 康宁大猩猩夹层玻璃3 | |
- MIUI 8.5 | ||
服务平台 | OS | Android 8.0(奥利奥) |
主板芯片组 | 高通芯片Snapdragon 630 / MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |
cpu | 八核 | |
储存 | 插槽 | microSD,达到256 GB(应用SIM 2扩展槽) |
內部 | 32/64/128 GB,4 GB RAM | |
照相机 | 主 | 12 MP(f / 2.2,1 / 2.9“,1.25μm),相位差检验对焦,双LED双音频拍照闪光灯 |
特点 | 自然地理标识,触碰调焦,人脸识别算法,HDR,全景图 | |
视頻 | 2160p @ 30fps,720p @ 120fps | |
5 MP,f / 2.0 | ||
响声 | 报警种类 | 震动;MP3,WAV手机铃声 |
音响喇叭 | 是的,有环绕声音箱 | |
3.5毫米插口 | 是 | |
- 专用型麦克风的积极噪声清除 | ||
WIFI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac,单频,Wi-Fi Direct,DLNA,网络热点 |
手机蓝牙 | 4.2,A2DP,LE | |
GPS | 是的,有A-GPS,GLONASS,BDS | |
红外线端口号 | 是 | |
无线通信 | FM录音机 | |
USB | Type-C 1.0可逆性射频连接器 | |
特点 | 感应器 | 指纹识别(后置摄像头),加速度传感器,手机陀螺仪,贴近度,罗盘 |
信息 | 短消息(进程主视图),手机彩信,电子邮箱,消息推送电子邮件,即时聊天 | |
电脑浏览器 | HTML5 | |
Java的 | 沒有 | |
- 快充(快充3.0) | ||
- MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265播放软件 | ||
- MP3 / WAV / eAAC / FLAC播放软件 | ||
- 相片/视频剪辑器 | ||
- 文档查看器 | ||
充电电池 | 不拆式的锂离子电池5500毫安时充电电池 | |
杂类 | 色调 | 金,哑光黑色 |
推荐阅读:山东热线
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!