深圳视窗主页 > 资讯 > 正文 >

IPS对AMOLED屏幕:360 N7、OPPO A9详细配置参数、最新报价对比

时间:2020-08-19 07:05:18 来源:互联网 阅读:-

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:360 N7 | OPPO A9

最新价格:1799元|1699元

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.53英寸

屏幕类型:IPS | AMOLED

IPS对AMOLED屏幕:360 N7、OPPO A9详细配置参数、最新报价对比

IPS对AMOLED屏幕:360 N7、OPPO A9详细配置参数、最新报价对比

IPS对AMOLED屏幕:360 N7、OPPO A9详细配置参数、最新报价对比

分辨率:2160×1080 | 不支持或参数暂缺

像素:403ppi | 不支持或参数暂缺

窄边框:3.58毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:78.98% | 90.7%

屏幕技术:亮度450nit incell技术 对 | 度1500:1 | 第五代康宁大猩猩玻璃

输入方式:触控按键 | 虚拟按键

触摸屏:电容触摸屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 联发科CPU

CPU型号:高通骁龙660 | 联发科Helio P70

CPU频率:2.2GHz | 2.1GHz

处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 512 | 不支持或参数暂缺

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 8.1 | 不支持或参数暂缺

用户界面:360 OS 3.0 | ColorOS 6

RAM容量:6GB | 6GB

ROM容量:128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展

电池容量:5030毫安 | 4020毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:锂电池 | 不支持或参数暂缺

续航时间:支持18W QC3.0快充技术 | 不支持或参数暂缺

电池充电:不支持或参数暂缺 | 5V/2A充电器支持快速快充

双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1600万+200万 | 1600+200万

前置摄像头:800万 | 1600万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:单色温LED闪光灯 | LED补光灯

光圈:F2.0 | 不支持或参数暂缺

自动对焦:有 | 有

拍摄模式:数码变焦 自动对焦 美颜 微距 PDAF相位对焦 最快0.1秒 | 普通拍照 人像 视频 专业模式 全景 萌拍等 超清夜景2.0

视频拍摄:有 | 有

颜色:石墨黑 月岩白 | 云母绿 冰玉白 萤石紫

手机尺寸:155.9×75.2×8.35毫米 | 162×76.1×8.3毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺

手机重量:190g | 190g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:人脸识别+后置指纹识别 | 后置指纹识别

指纹识别:有 | 有

OTG:有 | 有

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺

人脸识别:支持 | 不支持或参数暂缺

陀螺仪:有 | 有

地磁感应:不支持或参数暂缺 | 支持

霍尔感应器:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 OTG

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS功能 | GPS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:江苏生活网

(正文已结束)

免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!